
IDO-04/99LC jest odbiornikiem identyfikacyjnym przeznaczonym do współpracy ze wzmacniaczem WLC-201. Parametry użytkowe są identyczne jak IDO-04/99. Różnica polega na tym, że w miejsce modułu radiowego wmontowana jest płytka LC do przewodowego podłączenia WLC-201.
| częstotliwość | 433,92 MHz |
| kodowanie | kod zmienny |
| moduł odbiorczy | moduł LC |
| pojemność pamięci | 99 nadajników |
| ilość przekaźników | 1 |
| tryb pracy | monostabilny |
| zakres czasu monostabilnego | 30s (opcja 1s) |
| zasilanie | 12V DC (10-15V DC) |
| spoczynkowy pobór prądu | 25 mA |
| maksymalny pobór prądu | 90 mA |
| wyjście przekaźnikowe | 1A/ 30V DC |
| wyjście sabotażowe | 50mA/ 12V DC |
| temperaturowy zakres pracy | -10 ÷ +55 °C |
| wymiary (mm) | 149*79*22 |
| współpraca | wymaga WLC-201, odbiór dowolny nadajnik serii sA |
| antena | elastyczna, złącze F |
| rodzaj przewodu w obwodzie linii cyfrowej | YTDY o śr. min 0,5 mm (np. 1x6x0,5 lub 3x2x0,5) |
| maksymalna długość przewodu w obwodzie linii cyfrowej | 200m |
Copyright © 2017 by Gorke. All rights reserved.