częstotliwość | 433,92 MHz |
kodowanie | kod zmienny |
odbiornik | typ RSU-K04 |
moduł odbiorczy | heterodyna H2 (czułość -114 dBm) |
pojemność pamięci | 40 klawiszy |
ilość przekaźników | 4x NO lub NC |
tryb pracy | monostabilny, bistabilny, chwilowy, dwuklaiwszowy |
zakres czasu monostabilnego | 1s-4min15s |
zasilanie | 12V DC (10-15V DC) |
spoczynkowy pobór prądu | 14 mA |
maksymalny pobór prądu | 80 mA |
wyjście przekaźnikowe | 1A/ 30V DC |
wyjście sabotażowe | 50mA/ 12V DC |
temperaturowy zakres pracy | -10 ÷ +55 °C |
wymiary (mm) | 68*48*26 |
współpraca | dowolny nadajnik serii sA |
_________________ | ______________________ |
ilość pilotów w zestawie | 1 |
typ nadajnika | pilot PUK-144 |
ilość klawiszy | 4 |
zasilanie | 3V CR2032 |
temperatura pracy | -10 ÷ +55 °C |
wilgotność | maks. 93% ± 3% |
wymiary (mm) | 30*58*13 |
współpraca | dowolny odbiornik serii sA |
inne | przesuwna klapka chroniąca klawisze przed przypadkowym naciśnięciem |
Copyright © 2017 by Gorke. All rights reserved.