częstotliwość | 433,92 MHz |
kodowanie | kod zmienny |
zasięg zestawu | 100 metrów |
odbiornik | typ RSU-K02 |
moduł odbiorczy | heterodyna H1 (czułość -108 dBm) |
pojemność pamięci | 113 nadajników |
ilość przekaźników | 2 |
tryb pracy | mono lub bistabilny |
zakres czasu monostabilnego | ~1s - 256s (4min 16s) |
zasilanie | 12V DC (10-15V DC) |
spoczynkowy pobór prądu | 17 mA |
maksymalny pobór prądu | 60 mA |
wyjście przekaźnikowe | 1A/ 30V DC |
wyjście sygnalizacyjne | 0,5A/ 12V DC |
wyjście sabotażowe | 50mA/ 12V DC |
temperaturowy zakres pracy | -10 ÷ +55 °C |
wymiary (mm) | 68*48*26 |
współpraca | dowolny nadajnik serii sA |
_________________ | ______________________ |
ilość pilotów w zestawie | 2 |
typ nadajnika | pilot PUK-102 |
ilość klawiszy | 2 |
zasilanie | bateria 12V/ MN21, 23A |
temperatura pracy | -10 ÷ +55 °C |
wilgotność | maks. 93% ± 3% |
współpraca | dowolny odbiornik serii sA |
Copyright © 2017 by Gorke. All rights reserved.